| メニュー名 | 通常初回料金 | 初回割引きキャンペーン | 通常二回目価格 | 次回予約割引き | 施術時間 |
| デトックス(吸い玉) | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| デトックス(東洋医学) | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| デトックス(西洋医学) | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 先生おまかせ | 5000 | 50 | |||
| 産後の骨盤矯正 | 6600 | 5000 | 5500 | 4500 | 50 |
| マタニティマッサージ | 6600 | 5000 | 5500 | 4500 | 50 |
| 自律神経系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 耳鳴り | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| めまい | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 難聴 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| バキバキ系骨格矯正 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 慢性肩こり | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 慢性頭痛 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 慢性腰痛 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 慢性眼精疲労 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| コロナウイルス後遺症 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| ストレッチコース | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| いびき | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 顎関節症 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 更年期 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 猫背、側弯症 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 食いしばり | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 便秘 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 筋膜整体 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 不妊治療 | 8800 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 肩甲骨はがし | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| フット | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| ハンド | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| ヘッド | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 自衛官 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 軍人 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| インバウンド | 9900 | 6600 | 60 | ||
| 美容鍼 | |||||
| お試し | 3800 | – | 3800 | – | 30 |
| 東洋の美 | 7100 | 5500 | 6000 | 5400 | 60 |
| ビーナス | 7100 | 5500 | 6000 | 5400 | 60 |
| プレミアム | 10400 | 7800 | 8300 | 78000 | 90 |
| 30 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 | 30 |
| 40 | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 | 40 |
| 50 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 50 |
| 60 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 60 |
| 学生、高齢者 | 3300 | 3000 | 2800 | 2700 | 30 |
| 肘内障 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10 |
| つわり | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 30 |
| 陣痛促進 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 30 |
| 逆子 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 30 |
| リラクゼーション | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 自律神経系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 整形外科系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 皮膚科系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 眼科系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 耳鼻咽頭系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 泌尿器科系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 脳神経系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 内分泌系 | 7700 | 5000 | 5500 | 5000 | 60 |
| 円形脱毛症 | 3500 | 30 | |||
| 顔面神経 | 3500 | 30 | |||
| 再診料は通常二回目価格に+1000円 |


































