交通死亡事故の特徴
| 本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 若年者(16~24歳)による事故 | 5件 | 23.8% | 4 | 400.0 | 4 |
| 夜間における事故 | 15件 | 71.4% | 5 | 50.0 | 10 |
| 飲酒絡みの事故 | 5件 | 23.8% | 2 | 66.7 | 3 |
| 本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二輪車乗車中の死者 | 10人 | 47.6% | 6 | 150.0 | 4 |
| 高齢者(65歳以上)の死者 | 3人 | 14.3% | -2 | -40.0 | 5 |
| 歩行者の死者 | 9人 | 42.9% | 2 | 28.6 | 7 |
| ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 1人 | 4.8% | -5 | -83.3 | 6 |
| 週末(金・土・日)の死者 | 10人 | 47.6% | -2 | -16.7 | 12 |
| 高校生の死者 | 1人 | 4.8% | 1 | – | 0 |


































